Hombres en el éxito y fracaso escolar.
HOMBRES CON AL MENOS ESTUDIOS SECUNDARIOS.
| C.A. de Euskadi (*) | 77,2 | 81,1 | 78,8 | 85,4 | 85,9 | 96,2 | 97,3 | 98,2 | 96,9 | 94,5 |
| EU 28 | 76,5 | 76,9 | 77,6 | 78,5 | 79,8 | 80,5 | 80,8 | 80,9 | 81,1 | 81,4 |
| Alemania | 72,5 | 73,3 | 73,9 | 75,3 | 75,4 | 75,2 | 75,8 | 75,3 | 74,9 | 75,0 |
| Austria | 85,0 | 83,8 | 85,7 | 87,1 | 89,5 | 88,0 | 88,0 | 84,7 | 85,7 | 84,4 |
| Belgica | 80,3 | 78,3 | 79,9 | 80,0 | 81,0 | 82,2 | 82,8 | 82,9 | 81,7 | 82,4 |
| Bulgaria | 86,2 | 87,4 | 86,0 | 85,7 | 85,8 | 84,7 | 84,8 | 85,8 | 85,6 | 83,6 |
| Chipre | 83,2 | 84,6 | 84,0 | 83,4 | 87,1 | 91,3 | 86,7 | 87,8 | 90,1 | 91,4 |
| Croacia | 92,1 | 93,8 | 93,5 | 92,8 | 95,0 | 94,6 | 95,5 | 95,9 | 96,6 | 97,5 |
| Dinamarca | 62,6 | 64,7 | 67,0 | 66,9 | 69,3 | 69,5 | 71,5 | 69,4 | 69,8 | 70,8 |
| Eslovaquia | 93,2 | 92,6 | 91,8 | 90,5 | 90,6 | 91,4 | 90,5 | 90,0 | 89,7 | 89,9 |
| Eslovenia | 86,1 | 86,8 | 88,1 | 89,1 | 87,3 | 88,0 | 87,6 | 88,9 | 89,5 | 91,5 |
| España | 54,6 | 54,4 | 56,6 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 65,3 | 66,4 | 67,7 | 68,5 |
| Estonia | 77,8 | 79,6 | 76,3 | 79,7 | 77,2 | 79,9 | 79,3 | 80,6 | 77,3 | 80,1 |
| Finlandia | 82,8 | 83,6 | 85,5 | 84,7 | 83,9 | 84,6 | 86,2 | 86,1 | 86,5 | 87,9 |
| Francia | 80,0 | 81,4 | 81,8 | 84,6 | 86,7 | 86,4 | 86,2 | 86,4 | 85,7 | 86,4 |
| Grecia | 79,7 | 80,0 | 82,1 | 83,5 | 85,1 | 87,5 | 90,1 | 91,0 | 92,2 | 93,4 |
| Hungria | 81,8 | 81,5 | 81,8 | 83,0 | 83,3 | 83,3 | 82,9 | 84,2 | 84,6 | 85,7 |
| Irlanda | 83,5 | 84,2 | 85,2 | 87,8 | 91,7 | 91,6 | 92,9 | 93,0 | 93,7 | 93,6 |
| Italia | 72,8 | 73,9 | 74,1 | 74,0 | 76,6 | 76,7 | 77,6 | 78,3 | 78,5 | 79,7 |
| Letonia | 74,3 | 76,2 | 78,6 | 80,9 | 82,5 | 80,8 | 80,4 | 82,7 | 83,8 | 85,5 |
| Lituania | 84,3 | 83,9 | 86,8 | 88,3 | 90,0 | 88,8 | 89,3 | 89,6 | 90,0 | 91,0 |
| Luxemburgo | 67,9 | 68,9 | 66,3 | 72,6 | 72,1 | 63,9 | 72,2 | 68,9 | 73,0 | 78,4 |
| Malta | 66,0 | 67,2 | 70,0 | 72,8 | 72,4 | 72,4 | 72,7 | 74,0 | 76,5 | 76,7 |
| Países Bajos | 73,0 | 74,3 | 75,7 | 74,0 | 74,7 | 75,9 | 77,1 | 77,7 | 79,4 | 78,9 |
| Polonia | 88,4 | 87,5 | 86,6 | 86,0 | 87,4 | 88,3 | 89,0 | 88,6 | 89,6 | 88,4 |
| Portugal | 55,0 | 58,0 | 59,7 | 63,7 | 67,4 | 72,0 | 72,8 | 73,7 | 76,6 | 78,6 |
| Reino Unido | 79,0 | 78,3 | 80,2 | 81,0 | 82,6 | 84,6 | 82,7 | 83,4 | 83,6 | 84,0 |
| Republica Checa | 91,1 | 90,6 | 90,2 | 90,4 | 89,9 | 90,2 | 89,7 | 88,8 | 88,5 | 88,1 |
| Rumanía | 78,4 | 78,6 | 79,0 | 79,5 | 78,4 | 79,3 | 80,5 | 80,0 | 81,6 | 83,8 |
| Suecia | 86,1 | 85,9 | 84,4 | 84,6 | 85,2 | 86,0 | 85,7 | 85,3 | 83,3 | 81,4 |
Con datos de la Encuesta de población en relación con la actividad y de Eurostat (21-04-2020)
(*) Datos de los dos últimos años provisionales
Fecha 19 de Junio de 2020
Fuente: Eustat. Indicadores estructurales.
Comentarios
Publicar un comentario